1.0 Transitional//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> content="text/html; charset=UTF-8"/> PODIUM X - SPRING LIST

PODIUM X - SPRING LIST

Part # Length Rate ID Retail   Part # Length Rate ID Retail
(in)lbs (kg)(in)(in)lbs (kg)(in)
039-13-0009.0"208 (3.7)1.88"$ 125.00039-20-0002.75"5002.50"$ 75.00
039-13-0019.0"224 (4.0)1.88"$ 125.00039-20-0022.75"6002.50"$ 75.00
039-13-0029.0"240 (4.3)1.88"$ 125.00039-20-0042.75"7002.50"$ 75.00
039-13-0039.0"257 (4.6)1.88"$ 125.00039-20-0062.75"8002.50"$ 75.00
039-13-0049.0"274 (4.9)1.88"$ 125.00039-20-0082.75"9002.50"$ 75.00
039-13-0059.0"291 (5.2)1.88"$ 125.00039-20-0102.75"10002.50"$ 75.00
039-13-0069.0"307 (5.5)1.88"$ 125.00039-20-0112.75"13002.50"$ 75.00
039-13-0079.0"340 (6.1)1.88"$ 125.00
039-13-0089.0"377 (6.7)1.88"$ 125.00
039-21-0009.0"2002.25"$ 125.00
039-17-0007.0"2002.25"$ 125.00039-21-0019.0"2252.25"$ 125.00
039-17-0017.0"2252.25"$ 125.00039-21-0029.0"2502.25"$ 125.00
039-17-0027.0"2502.25"$ 125.00039-21-0039.0"2752.25"$ 125.00
039-17-0037.0"2752.25"$ 125.00039-21-0049.0"3002.25"$ 125.00
039-17-0047.0"3002.25"$ 125.00039-21-0059.0"3252.25"$ 125.00
039-17-0057.0"3252.25"$ 125.00039-21-0069.0"3502.25"$ 125.00
039-17-0067.0"3502.25"$ 125.00039-21-0079.0"3752.25"$ 125.00
039-17-0077.0"3752.25"$ 125.00039-21-0089.0"4002.25"$ 125.00
039-17-0087.0"4002.25"$ 125.00039-21-0099.0"4252.25"$ 125.00
039-17-0097.0"4252.25"$ 125.00039-21-0109.0"4502.25"$ 125.00
039-17-0107.0"4502.25"$ 125.00039-21-0119.0"4752.25"$ 125.00
039-17-0117.0"4752.25"$ 125.00##039-21-0129.0"5002.25"$ 125.00
039-17-0127.0"5002.25"$ 125.00
$ 125.00039-23-0006.0"224 (4.0)2.25"$ 125.00
039-18-0008.0"2002.25"$ 125.00039-23-0016.0"240 (4.3)2.25"$ 125.00
039-18-0018.0"2252.25"$ 125.00
039-18-0028.0"2502.25"$ 125.00039-27-0002.5"2252.0"$ 75.00
039-18-0038.0"2752.25"$ 125.00039-27-0022.5"3252.0"$ 75.00
039-18-0048.0"3002.25"$ 125.00
039-18-0058.0"3252.25"$ 125.00
039-18-0068.0"3502.25"$ 125.00
039-18-0078.0"3752.25"$ 125.00
039-18-0088.0"4002.25"$ 125.00
039-18-0098.0"4252.25"$ 125.00
039-18-0108.0"4502.25"$ 125.00
039-18-0118.0"4752.25"$ 125.00
039-18-0128.0"5002.25"$ 125.00
039-19-00010.0"2002.25"$ 125.00
039-19-00110.0"2252.25"$ 125.00
039-19-00210.0"2502.25"$ 125.00
039-19-00310.0"2752.25"$ 125.00
039-19-00410.0"3002.25"$ 125.00
039-19-00510.0"3252.25"$ 125.00
039-19-00610.0"3502.25"$ 125.00
039-19-00710.0"3752.25"$ 125.00
039-19-00810.0"4002.25"$ 125.00